欧昌进
发布者:杨凯发布时间:2024-03-19浏览次数:188
银河游戏国际网站教师个人档案 |
姓名 | 欧昌进 | 出生年月 | 1987.12 |
|
职称 | 副教授 | 籍贯 | 江苏连云港 |
归属室系 | 化学与环境系 |
邮箱 | ocj1987@ntu.edu.cn |
工作内容 | 专任教师 |
研究领域 | 水污染控制、环境功能材料 |
通讯地址 | 江苏省南通市啬园路9号 |
开设课程 |
授课年份 | 课程名称 |
2022 | 土壤污染与防治 |
2022 | 环境给水工程 |
2022 | 环境排水管道工程 |
2021 | 水污染控制工程 |
2020 | 水污染控制工程 |
2020 | 环境工程实验 |
2019 | 环境工程实验 |
2019 | 水污染控制工程 |
科研项目 |
年份 | 项目类别 | 项目名称 |
2017-2019 | 市厅级 | 铁氧化物与厌氧生物共代谢降解偶氮染料的耦合机制研究
|
学术成果 |
序号 | 学术期刊论文名称 |
1 | Qin J, Qian L, Zhang J, Zheng Y, Shi J, Shen J, Ou C#. Accelerated anaerobic biodecolorization of sulfonated azo dyes by magnetite nanoparticles as potential electron transfer mediators, Chemosphere, 2021, 263: 128048.
|
2 | Ou C, Dai S, Li S, Xu J, Qin J#. Adsorption performance and mechanism investigation of Mn2+ by facile synthesized ceramsites from lime mud and coal fly ash, Korean Journal of Chemical Engineering, 2021, 38: 505-513.
|
3 | Liao Z, Wu Y, Cao S, Yuan S, Fang Y, Qin J, Shi J, Shi C, Ou C#, Zhu J#. Facile in situ decorating polyacrylonitrile membranes using polyoxometalates for enhanced separation performance. Journal of Membrane Science, 2022, 653: 120493. |
4 | Dai S, Wen Q, Huang F, Bao Y, Xi X, Liao Z, Shi J, Ou C#, Qin J#. Preparation and application of MgO-loaded tobermorite to simultaneously remove nitrogen and phosphorus from wastewater. Chemical Engineering Journal, 2022, 446: 136809. |
人才培养 |
每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 |
|
|